北京市大兴区中西医结合医院2019年临时辅助用工考核成绩及进入体检考察人员公告
发布时间:2019/11/18
作者:
阅读量:
北京市大兴区中西医结合医院2019年临时辅助用工考核成绩及进入体检考察人员公告 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生姓名 | 岗位代码 | 综合成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 贾路洋 | 2-02 | 83.4 | 是 |
2 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 康文佳 | 2-03 | 87.9 | 是 |
3 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 闫靖宇 | 1-01 | 92.0 | 是 |
4 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 高亚非 | 2-04 | 85.6 | 是 |
5 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 张娟 | 1-03 | 88.5 | 是 |
6 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 陶杰 | 1-02 | 89.2 | 是 |
7 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 刘银双 | 1-01 | 88.5 | 是 |
8 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 李佳娟 | 1-01 | 90.4 | 是 |
9 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 孟令博 | 1-01 | 88.8 | 是 |
10 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 李永品 | 1-01 | 95.6 | 是 |
11 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 郭芙良 | 1-01 | 91.5 | 是 |
12 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 仇晨晨 | 1-01 | 87.7 | 是 |
13 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 史晓东 | 2-01 | 80.7 | 是 |
14 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 康英 | 2-01 | 82.5 | 是 |
15 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 龙万英 | 1-01 | 92.7 | 是 |
16 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 王锐 | 1-01 | 95.1 | 是 |
17 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 周鹏镇 | 1-01 | 94.1 | 是 |
18 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 赵东阳 | 1-03 | 81.4 | 是 |
19 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 张涵 | 1-03 | 78.5 | 是 |
20 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 张佳琦 | 1-03 | 78.9 | 是 |
21 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 陈永欢 | 1-03 | 81.4 | 是 |
22 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 王佩珊 | 1-01 | 86.8 | 是 |
23 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 仁智阳 | 1-01 | 87.4 | 是 |
24 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 张晓可 | 1-01 | 91.7 | 是 |
25 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 李芳洲 | 1-01 | 90.8 | 是 |
26 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 刘凝 | 1-01 | 92.0 | 是 |
27 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 范敬轩 | 1-03 | 85.7 | 是 |
28 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 方子文 | 1-04 | 70.9 | 是 |
29 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 李佳瑶 | 1-03 | 75.9 | 是 |
30 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 闫力硕 | 1-01 | 85.9 | 是 |
31 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 周云霞 | 1-01 | 88.7 | 是 |
32 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 白鸿宾 | 1-01 | 95.6 | 是 |
33 | 北京市大兴区中西医结合医院 | 刘静 | 1-01 | 85.4 | 是 |
最新新闻
- 2023/11/21
- 2023/11/01
- 2023/09/04
- 2023/09/01
- 2022/02/25